水戸工場
工場案内
水戸工場では主にアルミダイカスト製品を生産しています。
最新のNCマシン、マシニングセンターを導入し機械加工、組立がライン化されています。
- 工場敷地面積:23,312㎡(建屋面積:10,417㎡)
ダイカスト工場
インバータ用部品加工ショップ
インバータ用部品組立ライン
ST-CAM部品加工ショップ
試作研究室
品質保証部
生産品目
- 各種アルミダイカストの製造
- 自動車用部品の機械加工・組立・製造
- 自動車用空気流量計等エンジン機器周辺部品の加工
品質方針
『信頼性の確保と顧客(CS)・ 従業員(ES)満足度の向上』
水戸工場はISO9001を取得し、お客さまに満足して頂ける「品質、コスト、納期の徹底追及」に取り組んでおります。
- ISO9001認証工場
- [水戸工場] ISO9001:2015
- 認定登録/1998年10月
登録更新日/2018年2月
登録番号/JQA-2686
主要設備一覧
| 設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
|---|---|---|---|
| ダイカストマシン | 900トン/800トン | 2 | 東洋・東芝 |
| ダイカストマシン | 650トン/500トン | 4 | 東洋・東芝 |
| ダイカストマシン | 350トン | 11 | 東洋・東芝 |
| 五軸マシニングセンター | 径630、500kgまで | 1 | マザック |
| 複合旋盤 | 1 | マザック | |
| 横型マシニングセンター | BT40,□400/2APC | 34 | 森精機、マザック、他 |
| 縦型マシニングセンター | BT40,ATC20~40本 | 3 | 森精機、マザック、他 |
| NCボール盤 | 14 | FANUC | |
| NC旋盤 | 7 | 森精機、他 | |
| 三次元CAD/CAM | 3 | ||
| 二次元CAD | 1 | ||
| 三次元測定機 | MAX測定能力900×550×600 | 4 | ミツトヨ |
| 輪郭形状測定機 | デジタル | 1 | ミツトヨ |
| 面粗さ測定機 | 2 | ミツトヨ | |
| 材料分析機 | 1 | 島津 | |
| X線検査装置 | 100kv/45mA | 1 | エクスロン |
| 破壊試験機 | 2 | ||
| メッキ厚測定機 | 1 | ||
| 金属組織顕微鏡 | 1 | ||
| 微小硬度機 | 1 | ||
| 硬度計 | 1 | ||
| 湯流れ解析ソフト | ADSTEFAN | 1 | (株)日立産業制御ソリューション |
| サーモグラフィー | 1 | FLIR | |
| X線CT装置 | 100kv × 10mA | 1 | (株)アールエフ |
